Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
836 Kenneth Rosendahl 0 79
1684 Gert Elkjær 0 71
1556 Rasmus Mosegaard 0 69
840 Søren Schødt 0 68
506 Søren Kristensen (sponsor) 0 65
2531 Erik Hamann Carlsen 0 65
3058 Niels Høeg 0 58
681 Jens Krøjgaard 0 55
2592 Troels Eriksen 0 54
1969 Poul Henning Brixen 0 53
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 0 49
1653 Bjarne Mogensen 0 44
2620 Preben Balsby Thomsen 0 44
1641 Bjarne Christensen 0 44
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 0 41
2577 Kim M. Kristensen 0 39
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 0 36
489 Kurt Mortensen 0 34
792 Michael Moric (sponsor) 0 33
771 Lars Skovgaard 0 33
600 Paul Harboe 0 32
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 0 32
2710 Frank Krogh Hansen 0 31
1058 Klaus Juhl 0 30
1797 Mogens Sørensen 0 30
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 0 29
290 Jens M. Jørgensen 0 26
116 Jørgen Mortensen 0 24
1563 Leif Pedersen 0 24
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 0 22
373 Jørgen Hansen 0 18
1647 Torben Baand(bestyrelse) 0 17
977 Anders Giørtz Nielsen 0 12
1857 Viktor Bak 0 0
67 Kristian Leth-Andersen 0 0
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
4243 Steen Sørensen 20 0
3661 Michael Bæksted 0 0
3739 Mads Timmermann 0 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
895 Lars Tropp 0 0
657 Christian Andersen 0 0
15 Brian B Jensen 0 0
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 0 0
3123 Claus Mikkelsen 0 0
3666 Erik Lund 0 0
3731 Christian Hansen 0 0
127 Rune Olesen 0 0
3960 Jan Sander Hansen 0 0
3691 Karsten Sørensen 0 0
7 Frank Rasmussen 0 0
2895 Frank Hechmann 0 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 0 0
3347 Flemming Degn 0 0
3645 Stefan Gustafson 0 0
651 John Astrup 0 0
2546 Flemming Brun 0 0
3067 Kim Hansen 0 0
3717 Lars Bonde Jensen 0 0
3457 Ole Lindgaard 0 0
3878 Mads Christensen 0 0
1898 Michael Lind 0 0
1966 Palle Kastrup 0 0
2866 Jeppe Stemann 0 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 0 0
4200 Torben Søby 0 0
3294 Flemming Olsen 0 0
54 Henrik A. Nielsen 0 0
491 Jesper Mørk Albertsen 0 0
954 Carsten Zesach 0 0
3794 Casper Hansen 0 0
3209 Mogens Thygesen Clingman 0 0
1854 Bjarne Olsen 0 0
3663 Erik Brolev 0 0
3725 Poul Nielsson 0 0
3295 Kenn Davidsen 0 0
2816 Tage Damsbo 0 0
3371 Claus Bisgaard 0 0
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 0 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 0 0
3366 Jakob Sommer 0 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 0 0
3732 Jan Berg Andersen 0 0
1562 Lars Randlev 0 0
742 N. Kurt Nielsen 0 0
3315 Mikael Dybvad 0 0
3349 Søren Degn 0 0
3394 Søren Jakobsen 0 0
3542 Per Gade Olesen 0 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 0 0
4028 John Hansen 0 0
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 0 0
3868 Christian Kragelund 0 0
3906 Peter Nyby Christensen 0 0
3404 Håkon N. Jacobsen 0 0
3787 Ole Villsen 0 0
1025 Knud Dohn 0 0
3689 Kurt Hansen 0 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 0 0
3357 Johnny Gotfredsen 0 0
817 Henning Poulsen 0 0
2817 Jørn Jensen 0 0
3966 Henrik Kok Sørensen 0 0
1779 Erik Petersen 0 0
2593 Per Arrild Broe 0 0
1586 Bent Skov Jensen 0 0
3006 Jens Peter Møller 0 0
3688 Martin Degn 0 0
1837 Arne Hansen 0 0
3251 Finn S. Mortensen 0 0
3469 Mikkel Vedel Nielsen 0 0
3706 Søren Medom Madsen 0 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 0 0
3568 Jens Chr. Thomasen 0 0
4231 Flemming Sørensen 0 0
3407 Leif Thorup Nielsen 0 0
3393 Anker Vigen 0 0
3880 Lars-Peter Jensen 0 0
3775 Esben Broni Jensen 0 0
3262 Axel Iversen 0 0
4191 Flemming Bo Johansen 0 0
3031 Ole Benny Larsen 0 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 0 0

oprettet af admin d. 02 Mar 2014