Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
15 Brian B Jensen 0 102
895 Lars Tropp 0 96
3366 Jakob Sommer 0 96
3294 Flemming Olsen 0 92
1641 Bjarne Christensen 0 89
1653 Bjarne Mogensen 0 88
2620 Preben Balsby Thomsen 0 87
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 0 87
373 Jørgen Hansen 0 86
127 Rune Olesen 0 85
3058 Niels Høeg 0 85
3394 Søren Jakobsen 0 84
3123 Claus Mikkelsen 0 83
1969 Poul Henning Brixen 0 83
3568 Jens Chr. Thomasen 0 83
3067 Kim Hansen 0 82
3404 Håkon N. Jacobsen 0 82
1797 Mogens Sørensen 0 82
1556 Rasmus Mosegaard 0 81
2866 Jeppe Stemann 0 81
67 Kristian Leth-Andersen 0 79
2531 Erik Hamann Carlsen 0 79
3295 Kenn Davidsen 0 79
3349 Søren Degn 0 79
3407 Leif Thorup Nielsen 0 78
3031 Ole Benny Larsen 0 78
836 Kenneth Rosendahl 0 76
3371 Claus Bisgaard 0 76
792 Michael Moric (sponsor) 0 75
1854 Bjarne Olsen 0 75
2816 Tage Damsbo 0 75
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 0 75
1837 Arne Hansen 0 75
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 0 73
506 Søren Kristensen (sponsor) 0 72
3960 Jan Sander Hansen 0 72
840 Søren Schødt 0 72
3347 Flemming Degn 0 72
2592 Troels Eriksen 0 72
1647 Torben Baand(bestyrelse) 0 72
771 Lars Skovgaard 0 72
977 Anders Giørtz Nielsen 0 72
3731 Christian Hansen 0 71
1025 Knud Dohn 0 71
2895 Frank Hechmann 0 70
489 Kurt Mortensen 0 68
1684 Gert Elkjær 0 67
3666 Erik Lund 0 66
116 Jørgen Mortensen 0 66
2577 Kim M. Kristensen 0 66
290 Jens M. Jørgensen 0 65
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 0 64
3739 Mads Timmermann 0 63
817 Henning Poulsen 0 63
2710 Frank Krogh Hansen 0 62
1058 Klaus Juhl 0 61
3262 Axel Iversen 0 59
1857 Viktor Bak 0 56
681 Jens Krøjgaard 0 56
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 0 56
3315 Mikael Dybvad 0 56
3661 Michael Bæksted 0 55
3691 Karsten Sørensen 0 53
954 Carsten Zesach 0 51
3706 Søren Medom Madsen 0 50
1563 Leif Pedersen 0 49
3878 Mads Christensen 0 47
1966 Palle Kastrup 0 47
491 Jesper Mørk Albertsen 0 46
3251 Finn S. Mortensen 0 46
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 0 43
3868 Christian Kragelund 0 43
3732 Jan Berg Andersen 0 41
3542 Per Gade Olesen 0 37
3457 Ole Lindgaard 0 34
2546 Flemming Brun 0 33
3782 Lars Erik Dalsgaard 0 31
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 0 31
3393 Anker Vigen 0 30
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 0 27
1779 Erik Petersen 0 24
3879 Jesper Zacher Nielsen 0 24
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 0 22
600 Paul Harboe 0 21
1898 Michael Lind 0 16
742 N. Kurt Nielsen 0 14
3006 Jens Peter Møller 0 11
651 John Astrup 0 8
1586 Bent Skov Jensen 0 7
3469 Mikkel Vedel Nielsen 0 5
3880 Lars-Peter Jensen 0 5
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
4243 Steen Sørensen 20 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
657 Christian Andersen 0 0
7 Frank Rasmussen 0 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 0 0
3645 Stefan Gustafson 0 0
3717 Lars Bonde Jensen 0 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 0 0
4200 Torben Søby 0 0
54 Henrik A. Nielsen 0 0
3794 Casper Hansen 0 0
3209 Mogens Thygesen Clingman 0 0
3663 Erik Brolev 0 0
3725 Poul Nielsson 0 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 0 0
1562 Lars Randlev 0 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 0 0
4028 John Hansen 0 0
3906 Peter Nyby Christensen 0 0
3787 Ole Villsen 0 0
3689 Kurt Hansen 0 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 0 0
3357 Johnny Gotfredsen 0 0
2817 Jørn Jensen 0 0
3966 Henrik Kok Sørensen 0 0
2593 Per Arrild Broe 0 0
3688 Martin Degn 0 0
4231 Flemming Sørensen 0 0
3775 Esben Broni Jensen 0 0
4191 Flemming Bo Johansen 0 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 0 0

oprettet af admin d. 02 Mar 2014