Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
840 Søren Schødt 0 87
2710 Frank Krogh Hansen 0 86
67 Kristian Leth-Andersen 0 83
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 0 82
3731 Christian Hansen 0 77
1854 Bjarne Olsen 0 77
1647 Torben Baand(bestyrelse) 0 76
506 Søren Kristensen (sponsor) 0 75
2866 Jeppe Stemann 0 75
3294 Flemming Olsen 0 73
1684 Gert Elkjær 0 72
1969 Poul Henning Brixen 0 71
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 0 69
116 Jørgen Mortensen 0 67
373 Jørgen Hansen 0 67
1653 Bjarne Mogensen 0 67
3394 Søren Jakobsen 0 67
1641 Bjarne Christensen 0 66
3315 Mikael Dybvad 0 64
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 0 62
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 0 61
2592 Troels Eriksen 0 57
977 Anders Giørtz Nielsen 0 57
1556 Rasmus Mosegaard 0 55
3661 Michael Bæksted 0 53
3666 Erik Lund 0 51
771 Lars Skovgaard 0 51
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 0 51
3739 Mads Timmermann 0 50
2620 Preben Balsby Thomsen 0 49
290 Jens M. Jørgensen 0 49
681 Jens Krøjgaard 0 47
3058 Niels Høeg 0 46
1563 Leif Pedersen 0 46
489 Kurt Mortensen 0 45
3371 Claus Bisgaard 0 45
3407 Leif Thorup Nielsen 0 45
3031 Ole Benny Larsen 0 40
2531 Erik Hamann Carlsen 0 36
836 Kenneth Rosendahl 0 34
3251 Finn S. Mortensen 0 33
1779 Erik Petersen 0 28
3457 Ole Lindgaard 0 26
600 Paul Harboe 0 25
3568 Jens Chr. Thomasen 0 24
1797 Mogens Sørensen 0 24
3366 Jakob Sommer 0 22
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 0 22
3404 Håkon N. Jacobsen 0 22
2577 Kim M. Kristensen 0 21
2546 Flemming Brun 0 15
3732 Jan Berg Andersen 0 15
1058 Klaus Juhl 0 14
1898 Michael Lind 0 13
491 Jesper Mørk Albertsen 0 13
792 Michael Moric (sponsor) 0 12
3393 Anker Vigen 0 12
3262 Axel Iversen 0 5
3542 Per Gade Olesen 0 4
2895 Frank Hechmann 0 3
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 0 2
1857 Viktor Bak 0 0
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
4243 Steen Sørensen 20 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
895 Lars Tropp 0 0
657 Christian Andersen 0 0
15 Brian B Jensen 0 0
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 0 0
3123 Claus Mikkelsen 0 0
127 Rune Olesen 0 0
3960 Jan Sander Hansen 0 0
3691 Karsten Sørensen 0 0
7 Frank Rasmussen 0 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 0 0
3347 Flemming Degn 0 0
3645 Stefan Gustafson 0 0
651 John Astrup 0 0
3067 Kim Hansen 0 0
3717 Lars Bonde Jensen 0 0
3878 Mads Christensen 0 0
1966 Palle Kastrup 0 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 0 0
4200 Torben Søby 0 0
54 Henrik A. Nielsen 0 0
954 Carsten Zesach 0 0
3794 Casper Hansen 0 0
3209 Mogens Thygesen Clingman 0 0
3663 Erik Brolev 0 0
3725 Poul Nielsson 0 0
3295 Kenn Davidsen 0 0
2816 Tage Damsbo 0 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 0 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 0 0
1562 Lars Randlev 0 0
742 N. Kurt Nielsen 0 0
3349 Søren Degn 0 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 0 0
4028 John Hansen 0 0
3868 Christian Kragelund 0 0
3906 Peter Nyby Christensen 0 0
3787 Ole Villsen 0 0
1025 Knud Dohn 0 0
3689 Kurt Hansen 0 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 0 0
3357 Johnny Gotfredsen 0 0
817 Henning Poulsen 0 0
2817 Jørn Jensen 0 0
3966 Henrik Kok Sørensen 0 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 0 0
2593 Per Arrild Broe 0 0
1586 Bent Skov Jensen 0 0
3006 Jens Peter Møller 0 0
3688 Martin Degn 0 0
1837 Arne Hansen 0 0
3469 Mikkel Vedel Nielsen 0 0
3706 Søren Medom Madsen 0 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 0 0
4231 Flemming Sørensen 0 0
3880 Lars-Peter Jensen 0 0
3775 Esben Broni Jensen 0 0
4191 Flemming Bo Johansen 0 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 0 0

oprettet af admin d. 02 Mar 2014